| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP36 |
||||||
| Номинальная мощность | 3600W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 7200W | ||||||
| Емкость батареи | 3932.1Wh (51.2V/ 76800mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 502 x 255 x 378mm | ||||||
| Вес | 39.7kg | ||||||
| Выход | |||||||
| USB-C1 (PD) | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Макс.) | ||||||
| USB-C2 (PD) | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
| USB-A (QC) * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| Все USB выходы | 252W (Макс.) | ||||||
| DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Макс.) | ||||||
| Прикуриватель | 12V / 10.0A, 120W (Макс.) | ||||||
| DC5521 + Прикуриватель | 120W (Макс.) | ||||||
| AC Выход * 3 | 220V, 50Hz, 3600W (Макс.), Чистая синусоида | ||||||
| Освещение | 3W | ||||||
| Выход в сеть | 800W (Регулируемый) | ||||||
| Вход | |||||||
| AC Вход | 220V, 50 / 60Hz, 1500W (Макс.) | ||||||
| XT60 Вход | 25VDC – 145VDC, 1500W (Макс.) (Поддерживает солнечную панель) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Температура зарядки | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура разрядки | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP24 |
||||||
| Номинальная мощность | 2400W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 4800W | ||||||
| Емкость батареи | 2621.44Wh (51.2V / 51200mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Мощность подключения к сети | 800W (Макс.) (Настраиваемая) | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 512 x 255 x 378mm | ||||||
| Вес | 25.6kg | ||||||
| Выход | |||||||
| Type-C1 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
| Type-C2 | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 3.0A, 20V / 5.0A, 28V / 5.0A, 140W (Макс.) | ||||||
| USB-A (QC) * 4 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| Все USB выходы | 252W (Макс.) | ||||||
| DC5521 | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| DC5525 | 24V / 4.5A, 108A (Макс.) | ||||||
| Прикуриватель | 12V / 10.0A, 120W (Макс.) | ||||||
| AC Выход * 4 | 220VAC, 50Hz, 2400W (Макс.), Чистая синусоида | ||||||
| Освещение | 3W | ||||||
| Вход | |||||||
| AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 1500W (Макс.) | ||||||
| XT60 Вход | 25VDC – 145VDC, 1500W (Макс.) (Поддерживает солнечную панель) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Температура зарядки | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура разрядки | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP10 |
||||||
| Номинальная мощность | 1000W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 2000W | ||||||
| Емкость батареи | 1228.8Wh (48V / 25600mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Аудио | Bluetooth / FM / Микрофон | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 315 × 230 × 270мм | ||||||
| Чистый вес | 14.2kg | ||||||
| Выход | |||||||
| USB-A (QC) * 2 | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| USB-A * 2 | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
| USB-C1 (PD) | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0V, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
| USB-C2 (PD) | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| Все USB выходы | 109W (Макс.) | ||||||
| DC 5521 * 2 | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| Прикуриватель | 12V / 10.0A, 120W (Макс.) | ||||||
| Прикуриватель + DC5521 | 120W (Макс.) | ||||||
| Беспроводная зарядка | 'Мощность передачи: 15W (Макс.) ' | ||||||
| AC Выход *2 | 220VAC, 50Hz, 1000W (Макс.) Чистая синусоида | ||||||
| Свет | 3W | ||||||
| Вход | |||||||
| AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 800W (Макс.) | ||||||
| XT60 Вход | 12VDC – 45VDC, 200W (Макс.) (Поддержка автомобильного зарядного устройства / солнечной панели) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Температура зарядки | 'Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C' | ||||||
| Температура разряда | -20°C до 45°C | ||||||
'Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.'
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP6 Pro |
||||||
| Номинальная мощность | 600W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 1200W | ||||||
| Емкость | 655.36Wh (25.6V / 25600mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 308 x 185 x 214.5mm | ||||||
| Чистый вес | 8.55kg | ||||||
| Выход | |||||||
| AC Выход | 220VAC, 50Hz, 600W (Макс.) Чистая синусоида | ||||||
| DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| USB-A1 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| USB-A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
| USB-C1 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
| USB-C2 Выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (Макс.) | ||||||
| Все USB Выходы | 73W (Макс.) | ||||||
| Освещение | 3W | ||||||
| Вход | |||||||
| AC Вход | 200VAC – 240VAC, 50/60Hz, 450W (Макс.) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура хранения | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь в MARSRIVA для получения последних данных и спецификаций.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP6S |
||||||
| Номинальная мощность | 600W (макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 1200W | ||||||
| Емкость | 268.80Wh (22.4V / 12000mAh) | ||||||
| Тип батареи | LiFePO4 батарея (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Адаптер питания в комплекте | 60W | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 320 x 185 x 214.5mm | ||||||
| Чистый вес | 6.65kg | ||||||
| Выход | |||||||
| AC выход | 220VAC, 50Hz, 600W (макс.) Чистая синусоида | ||||||
| DC 5521 выход | 12V / 5.0A, 65W (макс.) | ||||||
| USB-A1 выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (макс.) | ||||||
| USB-A2 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
| USB-C1 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
| USB-C2 выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (макс.) | ||||||
| Все USB выходы | 73W (макс.) | ||||||
| Освещение | 3W | ||||||
| Вход | |||||||
| DC 5521 вход | 25.2VDC, 100W (макс.) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура хранения | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных и спецификаций.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP3S |
||||||
| Номинальная мощность | 300W (Макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 600W | ||||||
| Емкость батареи | 327.68Wh (12.8V / 25600mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея BYD LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Адаптер питания в комплекте | 60W | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 274 x 135 x 153.6mm | ||||||
| Чистый вес | 3.9kg | ||||||
| Выход | |||||||
| AC Выход | 220VAC, 50Hz, 300W (Макс.), Симулированная синусоида | ||||||
| DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (Макс.) | ||||||
| USB-A1 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
| USB-A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (Макс.) | ||||||
| USB-C Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Макс.) | ||||||
| Все USB Выходы | 33W (Макс.) | ||||||
| Вход | |||||||
| DC 5521 Вход | 16VDC – 25VDC, 60W (Макс.) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура хранения | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь в MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
| Модель |
MP3 |
||||||
| Номинальная мощность | 300W (макс.) | ||||||
| Пиковая мощность | 600W | ||||||
| Емкость батареи | 153.60Wh (12.8V / 12000mAh) | ||||||
| Тип батареи | Батарея LiFePO4 (4000+ циклов до 80% EOL) | ||||||
| Адаптер питания в комплекте | 60W | ||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 274 x 135 x 153.6mm | ||||||
| Чистый вес | 3.5kg | ||||||
| Выход | |||||||
| AC Выход | 220VAC, 50Hz, 300W (макс.) Симулированная синусоида | ||||||
| DC 5521 Выход | 12V / 5.0A, 60W (макс.) | ||||||
| USB-A1 / A2 Выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
| USB-C Выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (макс.) | ||||||
| Все USB Выходы | 33W (макс.) | ||||||
| Вход | |||||||
| DC 5521 Вход | 16VDC – 25VDC, 60W (макс.) | ||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
| Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
| Температура хранения | -20°C до 45°C | ||||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных о дизайне и спецификациях.
| Модель | MR-SPF5K-LP1-TL20U | ||||||
| Номинальная мощность |
5000ВА / 5000Вт |
||||||
| Выход | |||||||
| Регулировка выходного напряжения |
120В AC (одиночная фаза) |
||||||
| Номинальная выходная частота | 50Гц / 60Гц | ||||||
| Форма волны | Чистая синусоида | ||||||
| Время переключения | 10мс (типично) | ||||||
| Импульсная мощность |
11000VA |
||||||
| Вход переменного тока (сеть/генератор) | |||||||
| Номинальное входное напряжение | 120В AC (одиночная фаза) | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 90В AC - 140В AC | ||||||
| Диапазон частот | 50Гц / 60Гц | ||||||
| Вход PV | |||||||
| Количество MPPT трекеров | 1 | ||||||
| Макс. мощность массива PV | 6000W | ||||||
| Макс. входной ток |
22A |
||||||
| Макс. напряжение открытой цепи |
500VDC |
||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 120В DC - 450В DC | ||||||
| БАТАРЕЯ И ЗАРЯДКА | |||||||
| Тип батареи | Li-ion/ Свинцово-кислотная / Определено пользователем | ||||||
| Номинальное напряжение батареи | 48VDC | ||||||
| Макс. ток зарядки от PV | 80A | ||||||
| Макс. ток зарядки от AC |
40A |
||||||
| Макс. ток гибридной зарядки |
80A |
||||||
| СВЯЗЬ | |||||||
| Встроенные интерфейсы | RS485 / USB / Сухой контакт | ||||||
| Внешние модули (по желанию) | Модуль Wi-Fi / GPRS | ||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||
| Размер, Д x Ш x В (мм) |
426 × 322 × 126 |
||||||
| Чистый вес (кг) | 11.6 | ||||||
| Степень защиты | IP20, только для внутреннего использования | ||||||










