Развернуть все
Умный мини-источник бесперебойного питания DC - серия KP2
| Модель | KP2 EC | KP2 | KP2 Plus | KP2 Pro | KP2 Ultra | |
| Емкость батареи | 29.6Wh | 37Wh | 59.2Wh | 29.6Wh | 59.2Wh | |
| Тип батареи | Lithium-ion | |||||
| Спецификация батареи | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 5000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | 3.7V / 4000mAh * 2 | 3.7V / 4000mAh * 4 | |
| Материал | ABS + PC | |||||
| Вход | 100–240VAC / 50–60Hz | |||||
| Выход | PoE | 24V / 0.75A | 24V / 1.0A | |||
| DC1 | 9V / 2.0A или 12V / 1.5A | 9V / 2.5A или 12V / 2.5A | ||||
| DC2 | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| USB | 5V / 2.1A | 5V / 2.4A | ||||
| Общий выход | 18W (макс.) | 18W (макс.) | 18W (макс.) | 30W (макс.) | 30W (макс.) | |
| Чистый вес | 340g | 348g | 490g | 358g | 512g | |
| Размер устройства | 173mm * 108mm * 31.8mm (Д*Ш*В) | |||||
| Рабочая температура | Режим ИБП | 0℃ – 40℃ | ||||
| Режим батареи | -15℃ – 50℃ | |||||
| Рабочая влажность | Менее 75%RH | |||||
| Хранение | 15℃ – 35℃, 40 – 75%RH | |||||
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, все чертежи продукта предназначены только для справки.
Загрузки
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки










